LG 27MT93S Smart TV i monitor – recenzija
Tvorničke postavke i kalibracija

Provjera karakteristika slike je izvršena putem SpectraCalovog Calman 5 for Business softvera, X-Rite SpectraCal C6 Special Edition kolorimetra i AVFoundry VideoForge generatora uzoraka.
| Brzi info | |||
| Kontrola gamme |
RGB balans | Upravljanje bojama (CMS) |
Integrirani uzorci |
| da | da (dvije i 20 točaka) | da (nijansa, zasićenje i svjetlina) | da |
Verzija sofvera u televizoru na dan testa: 04.23.80
Kao i kod svojih modela televizora, tako i u slučaju testiranog modela LG nije mijenjao strukturu izbornika vezanog za sliku, tako da i ovdje susrećemo nekoliko različitih predložaka među kojima se posebno ističu Expert 1 i 2 predlošci namijenjeni profesionalnoj ISF kalibraciji.
Eco predložak je onaj koji je tvornički odabran, no osim male potrošnje električne energije nema niti jednu prednost u odnosu na ostale kada je u pitanju kvaliteta prikaza. Cinema i Expert 1 i 2 predlošci su u tom segmentu mnogo bolji, a zbog široke palete opcija za podešavanje mogu se prilagoditi svačijem ukusu.
U nastavku donosimo karakteristike slike za Eco, Cinema i Expert 1 predložak:
| Tvorničke karakteristike | ||
| Eco predložak | Cinema predložak | Expert 1 predložak |
![]() |
![]() |
![]() |
| * klik na sliku za uvećanje | * klik na sliku za uvećanje | * klik na sliku za uvećanje |
27MT93S koristi AH-IPS panel LG.Displaya, a čije su glavne karakteristike vjerne boje iz širokog kuta gledanja i mali kontrast. LG koristi takve panele ne samo za svoje monitore i televizore male dijagonale, već i za velike i vrlo velike televizore, bez obzira što njihov mali kontrast može umanjiti dojam gledanja filmova u zamračenom ambijentu. U slučaju 27MT93S monitor+TV-a, ova ograničenja ne dolaze toliko do izražaja jer je dijagonala ekrana premala za primjenu u kućnim kinima, već više za nezahtjevno gledanje slike u ambijentima s dosta osvjetljenja (npr. kuhinje).
Izmjereni ANSI kontrast od 754:1 i crna boja od 0.165 cd/m2 u tvorničkom Expert predlošku u skladu su s očekivanjima i ograničenjima IPS-baziranih panela bez trikova poput lokalnog zatamnjenja slike. Globalno zatamnjenje je aktivno, te ono gasi LED pozadinsko osvjetljenje u slučaju kada je na ekranu samo crna boja. Globalno zatamnjenje nije aktivno kada se na ekranu nađe bilo kakve informacija, što su potvrdili 2% veliki uzorci s 10% maksimalne svjetline.
Više o tipovima panela možete saznati ovdje >>
| Model | Tehnologija | Crna boja ANSI (iskljuceno lokalno zatamnjenje) | ANSI kontrast (vrijednost:1) | ANSI kontrast uz lokalno zatamnjenje (vrijednost:1) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung KE55S9 | OLED (curved) | 0,00 | beskonačan | / |
| LG 55EA980V | OLED (curved) | 0,00 | beskonačan | / |
| LG 65EC970V | OLED (curved) | 0,00 | beskonačan | / |
| Panasonic 60ZT60 | Plazma | / | 21.690 | / |
| Panasonic 42ST60 | Plazma | / | 14.990 | / |
| Panasonic TX-P42GT50E | Plazma | / | 7.186 | / |
| Panasonic TX-42AS600E | LED LCD | / | 5.942 | / |
| Panasonic 40CS520E | LED LCD | 0,051 | 5.554 | / |
| Panasonic 58DX700E | LED LCD | 0,019 | 5500 | 5800 |
| Philips 48PUS7600 | LED LCD | 0,064 | 5.344 | 6.070 |
| Panasonic 50DS630E | LED LCD | 0,038 | 4311 | / |
| Panasonic 39E6E | LED LCD | / | 4.226 | / |
| LG 39LN575S | LED LCD | / | 4.083 | / |
| Samsung UE40F6800 | LED LCD | / | 3.915 | / |
| Philips 40PFT6550 | LED LCD | 0,039 | 3.731 | 3.750 |
| Samsung 55H6670 | LED LCD | / | 3.479 | |
| Philips 55PFS6609 | LED LCD | / | 3.255 | / |
| Samsung UE55H6500 | LED LCD | / | 3.208 | / |
| Sony 42W815B | LED LCD | / | 3.198 | 10.314 |
| Panasonic 55CX680E | LED LCD | 0,056 | 3.103 | 8.070 |
| Sony KDL-42W705B | LED LCD | / | 3.094 | / |
| Samsung 32J5572 | LED LCD | 0,068 | 3.044 | / |
| Samsung 50JU6872 | LED LCD | 0,065 | 2923 | / |
| Panasonic 65WT600 | LED LCD | / | 2.638 | |
| Samsung UE55H8000 | LED LCD | / | 2.499 | 4.555 |
| Samsung 40H6400 | LED LCD | / | 2.423 | / |
| Samsung 65JU7002 | LED LCD | 0,083 | 2280 | / |
| Samsung 55F9000 | LED LCD | / | 2.097 | 7.174 |
| Samsung 40JU6572 | LED LCD (curved) | / | 1.970 | / |
| Samsung 65JS9502 | LED LCD (curved) | 0,097 | 1.936 | 22.600 |
| Toshiba 58L9363 | LED LCD | / | 1.885 | 2.526 |
| Panasonic 58AX800E | LED LCD | / | 1.712 | / |
| Samsung 65HU8500 | LED LCD (curved) | / | 1.497 | 20.250 |
| Samsung 39F5000 | LED LCD | / | 1.207 | / |
| LG 42LB670V | LED LCD | / | 1.149 | 3.374 |
| LG 34UC97 | LED LCD | / | 1.060 | / |
| LG 34UM67 | LED LCD | 0,16 | 1.003 | / |
| LG 32LF5800 | LED LCD | 0,18 | 959 | / |
| LG 42LF652V | LED LCD | 0,236 | 955 | / |
| LG 32LF630V | LED LCD | 0,199 | 945 | / |
| Philips 42PFL7008 | LED LCD | / | 924 | / |
| LG 42LB650V | LED LCD | / | 921 | / |
| LG 47LA860V | LED LCD | / | 908 | / |
| LG 55UF950V | LED LCD | 0,233 | 907 | 1.773 |
| LG 43UF778V | LED LCD | 0,327 | 890 | 1.029 |
| LG 42LA690S | LED LCD | / | 893 | / |
| Panasonic 55CX750E | LED LCD | 0,166 | 879 | 1.110 |
| LG 42LB730V | LED LCD | / | 862 | 2.783 |
| LG 43LF540V | LED LCD | 0,162 | 764 | / |
| LG 27MT93S | LED LCD | / | 754 | / |
| LG 49UB850V | LED LCD | / | 743 | 979 |
Što se samih karakteristika boja tiče, odstupanja u Cinema i Expert predlošcima su mala, no ne i zanemariva. U oba slučaja je evidentna dominacija plave boje u nijansama sive, kao i potisnuta crvena boja. Gamma karakteristika je ujednačena, no bliža je vrijednosti 2.4 nego ciljanih 2.2. Raspon boja je precizan za crvenu i plavu boju, dok je kod zelene i kod sekundarnih prisutno odstupanje u zasićenosti i nijansama.
Nakon kalibracije…

LG svoje Expert predloške već standardno oprema s ISFccc kontrolama za sve ključne parametre slike, te smo uz pomoć njih gotovo sva odstupanja smanjili na vrijednosti koje su neuočljive. Segment koji nismo mogli do kraja uskladiti jest gamma, a čija istoimena kontrola jest pregruba i ne omogućuje prilagodbu na vrijednost od 2.2 (iako ta vrijednost stoji u izborniku). Također, raspon boja uz dostupne kontrole nismo mogli dovesti do nivoa koji bi smo željeli, posebno što se tiče zelene boje. No, u cjelini je televizor nakon kalibracije postao još bolji, što je preduvjet dobrom iskustvu gledanja.
3D karakteristike

3D slika u najpreciznijim Cinema i Expert predlošcima pati od istog simptoma pretjerane plave nijanse što je svjetlina veća, unatoč tomu što su karakteristike gamme, kao i raspona boja u cjelini precizni. S obzirom da su parametri odvojeni na istom ulazu za isti predložak za 2D i 3D, lako je moguće napraviti korekcije i tako sliku dovesti bliže referentnim vrijednostima.
![]()
Pregled testova

U tablici dolje navedeni su svi provedeni testovi:
| Značajke panela | |
| Mrtvi/zaglavljeni pikseli | niti jedan |
| Uniformnost prikaza | dobra – blago probijanje vidljivo na dva mjesta uz rubove |
| Dirty Screen Effect | blago primjetan, najviše kod površina ujednačene boje dok se kamera pomiče (sport, priroda,…) |
| Refleksije | izražene |
| Kut gledanja | vrlo dobar – dobra zasićenost boja i nakon kuta većeg od 45 stupnjeva u odnosu na normalu |
| Performanse |
|
| Puni raspon RGB-a (Blacker than black i Whiter than white testovi) | da |
| Skaliranje slike | vrlo dobro za SD i odlično za HD materijale |
| Video mode deinterlacing (1080i) | vrlo dobar |
| Film mode deinterlacing HD (2:2 i 2:3 1080i kadence) | prolazi bez moire efekta i trzanja |
| Film mode deinterlacing SD (Telecine A i Telecine B kadence) | prolazi uz malo titranje |
| Ostale kadence (2:2:24, 2:3:3:2, 3:2:3:2:2, 5:5, 6:4 i 8:7) | prolazi sve bez problema |
| Pokretna rezolucija (max. 1080) | 300 linija čak i kada je TruMotion podešen na “Clear“, bez izraženih tragova iza objekata |
| Otklanjanje nazubljenosti na dijagonalnim linijama (SD i HD) | vrlo dobro, bez uočljive nazubljenosti kod svih isprobanih materijala |
| Flag test (SD) | odličan |
| Color Upsampling |
prolazi bez pojave stepeničastog efekta |
| Overlay on film (titlovi različite kadence) | glatko |
| Belle Nuit testni uzorak (SD – SCART povezivanje) | potpuno stabilan |
| Uklanjanje nesavršenosti digitalne slike (šum, mosquito efekt) | učinkovito otklanja šum u slici i umjereno MPEG kompresijske blokove i mosquito efekt |
| Banding (posterizacija) |
neprimjetan |
| SD/HD – 24 Hz | glatka reprodukcija bez “sapunica” efekta kada je TruMotion isključen |
| PC povezivanje i gaming | |
| PC predložak i ulaz | Da, moguće aktivirati Game predložak i podesiti HDMI ulaze na ime “PC” |
| 1:1 mapiranje piksela | Da, moguće uz uključen Just Scan način prikaza |
| Kašnjenje slike na ekranu (input lag) | tvornički 144 ms u Expert 1 predlošku, 55.5 ms u Expert predlošku kada je ulaz imenovan “PC”, a najmanje kašnjenje od 44.1 ms izmjereno kada je HDMI ulaz imenovan “PC” i odabran “Game” predložak za sliku |
| Potrošnja električne energije [W] |
(mjerenje na ANSI uzorku – 50% crne i 50% bijele boje na ekranu) |
| Eco |
23 |
| Expert 1 – kalibrirano |
26 |
| Standby | < 1 |
| Ostalo | |
| Razina buke/zujanje | potpuno bešuman |
| Blokiranje/problemi u radu | bez problema |








