Energetske klase televizora

Na ovoj stranici se nalaze podaci o energetskim klasama i deklariranim potrošnjama električne energije za moderne televizore.
Napomena, baza je u izradi i novi modeli se stalno nadopunjuju.
Proizvođač | Model | Dijagonala ekrana [inči] | Energetska klasa | Potrošnja [W] | Godišnja potrošnja [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic | 24CS500E | 24 | A+ | 17 | 24 |
LG | 43LF510V-ZA | 43 | A++ | 36 | 53 |
LG | 43LF5400-ZB | 43 | A++ | 36 | 53 |
LG | 32LF592U-ZB | 32 | A | 38 | 55 |
LG | 32LF630V | 32 | A | 38 | 55 |
Philips | 40PFT6550 | 40 | A+ | 39 | 57 |
Samsung | 32J5572 | 32 | A | 40 | 58 |
Panasonic | 32CS510E | 32 | A | 41 | 57 |
LG | 32LF5800 | 32 | A | 42 | 58 |
Panasonic | 40CS520E | 40 | A+ | 42 | 59 |
LG | 49LF5400 | 49 | A++ | 43 | 63 |
LG | 49LF510V-ZA | 49 | A++ | 45 | 66 |
Panasonic | 32CS600E | 32 | A | 45 | 63 |
LG | 42LF652V | 42 | A+ | 46 | 67 |
Panasonic | 40CS610EW | 40 | A+ | 49 | 69 |
Panasonic | 40CS630E | 40 | A+ | 49 | 69 |
Panasonic | 40CS620E | 40 | A+ | 49 | 69 |
LG | 40UF675V-ZG | 40 | A | 60 | 88 |
LG | 40UF695V-ZB | 40 | A | 60 | 88 |
LG | 40UF7787-ZA | 40 | A | 60 | 88 |
Panasonic | 50CS520E | 50 | A+ | 63 | 88 |
Panasonic | 40CX680E | 40 | A | 65 | 91 |
LG | 49UF8527-ZE | 49 | A+ | 66 | 96 |
LG | 49UF7707-ZB | 49 | A+ | 67 | 98 |
LG | 43UF778V-ZA | 43 | A | 68 | 99 |
LG | 43UF675V-ZG | 43 | A | 69 | 101 |
Panasonic | 40CX700E | 40 | B | 74 | 103 |
Panasonic | 40CX800E | 40 | B | 74 | 103 |
Panasonic | 50CS620E | 50 | A+ | 75 | 105 |
Panasonic | 50CS630E | 50 | A+ | 75 | 105 |
LG | 55UF8527-ZE | 55 | A+ | 80 | 117 |
LG | 55UF8507-ZB | 55 | A+ | 80 | 117 |
LG | 55UF8517-ZC | 55 | A+ | 80 | 117 |
LG | 55UF680V-ZA | 55 | A+ | 82 | 120 |
LG | 49UF675V-ZG | 49 | A | 84 | 123 |
Panasonic | 50CX670E | 50 | A | 84 | 117 |
Panasonic | 50CX680E | 50 | A | 84 | 117 |
LG | 55UF860V-ZA | 55 | A+ | 84 | 123 |
LG | 55UF7787-ZA | 55 | A+ | 84 | 123 |
Panasonic | 43CX750E | 43 | B | 86 | 120 |
Panasonic | 50CX800E | 50 | A | 88 | 122 |
Philips | 48PUS7600 | 48 | A | 85 | 118 |
Panasonic | 43CX740E | 43 | B | 86 | 120 |
Panasonic | 55CS520E | 55 | A+ | 91 | 127 |
Panasonic | 55CS630E | 55 | A+ | 91 | 127 |
Panasonic | 55CS620E | 55 | A+ | 91 | 127 |
Samsung | 50JU6872 | 50 | A | 93 | 129 |
Panasonic | 50CX700E | 50 | A | 93 | 129 |
Panasonic | 49CX740E | 49 | A | 93 | 129 |
Panasonic | 49CX750E | 49 | A | 93 | 129 |
LG | 55EF950V-ZA | 55 | A | 96 | 140 |
LG | 55UF695V-ZA | 55 | A | 96 | 140 |
LG | 55EG920V | 55 | A | 99 | 145 |
LG | 55UF675V-ZG | 55 | A | 100 | 146 |
LG | 60UF778V-ZA | 60 | A+ | 100 | 146 |
LG | 55UF950V | 55 | A | 105 | 153 |
LG | 55EG910V-ZB | 55 | A | 110 | 161 |
Panasonic | 55CR730E | 55 | A | 112 | 155 |
Panasonic | 55CX800E | 55 | A | 112 | 155 |
Samsung | 65JU7002 | 65 | A+ | 115 | 160 |
LG | 65UG870V-ZA | 65 | A+ | 116 | 169 |
LG | 65UF950V-ZA | 65 | A+ | 116 | 169 |
LG | 65UF850V-ZB | 65 | A+ | 116 | 169 |
LG | 65UF778V-ZA | 65 | A+ | 116 | 169 |
LG | 65UF675V-ZG | 65 | A+ | 117 | 171 |
Panasonic | 65CS620E | 65 | A+ | 125 | 174 |
Panasonic | 55CX700E | 55 | B | 129 | 179 |
Panasonic | 55CX670E | 55 | B | 130 | 181 |
Panasonic | 55CX680E | 55 | B | 130 | 181 |
Panasonic | 55CX740E | 55 | B | 130 | 181 |
Panasonic | 55CX750E | 55 | B | 130 | 181 |
LG | 55EG960V-ZA | 55 | B | 134 | 196 |
Panasonic | 55CR850E | 55 | B | 137 | 190 |
Panasonic | 65CR730E | 65 | A | 139 | 193 |
Panasonic | 65CX800E | 65 | A | 140 | 194 |
LG | 65EG960V-ZA | 65 | A | 142 | 207 |
Panasonic | 65CX700E | 65 | A | 147 | 205 |
Samsung | 65JS9502 | 65 | A | 153 | 212 |
Panasonic | 60CX750E | 60 | B | 158 | 220 |
Panasonic | 60CX740E | 60 | B | 158 | 220 |
Panasonic | 65CR850E | 65 | A | 161 | 223 |
LG | 65EC970V | 65 | B | 213 | 311 |
Panasonic | 65CZ950E | 65 | B | 214 | 296 |
Adsense