Toshiba televizori
Toshiba je poznati japanski proizvođač televizora, a koji na tržište plasira modele pod imenom Regza. Slično kao i Sharp, tako i Toshiba je poznata po inovativnim rješenjima, primjerice 3D prikazu bez potrebe za nošenjem naočala, a koji je, za razliku od drugih koji su ostali na prototipima, komercijalizirala u vidu 55-inčnog 55ZL1 modela.
Testirani televizori - Toshiba
Model | Godina | Dijagonala (inči) | Dijagonala (cm) | Tehnologija | Poz. osvjetljenje | Rezolucija | Osvježavanje | Smart TV | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba 50L7335DG | 2013 | 50 | 127 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz | Da | Silver Class |
Toshiba 39L4333DG | 2013 | 39 | 99 | LCD | Edge LED | Full HD | 100 Hz | Da | Bronze Class |
Toshiba 32TL963G | 2012 | 32 | 81 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz | Da | Silver Class |
Toshiba 55ZL2 | 2012 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 800 Hz | Da | Innovation Award |
Toshiba 32LV733G | 2010 | 32 | 81 | LCD | CCFL | Full HD | 50 Hz | Ne | Bronze Class |
LCD - Liquid Crystal Display
OLED - Organic Light Emiting Diode
Full HD - rezolucija od 1920 piksela u 1080 linija, danas standard
HD Ready - rezolucija od 1366 piksela u 768 linija, danas samo prisutna kod ulaznih modela i televizora malih dijagonala
AMR - Active Motion Rate - Toshibino mjerenje oštrine slike u dinamičnim kadrovima (što više - to je manje mutna slika)
Adsense