Panasonic televizori
Japanski proizvođač televizora svojevremeno je bio poznat po vrhunskim plazma televizorima koji su bili nenadmašni kada je u pitanju odnos kvalitete slike, veličine dijagonale i cijene. Panasonic je zadnju seriju plazma televizora lansirao 2013. godine, te se od 2014. godine fokusirao na svoj segment LCD televizora. Bilo da se radi o LCD ili OLED televizorima, Panasonic naglasak stavlja na kvalitetu slike, zbog čega je vrlo omiljen kod videofila.
Testirani televizori - Panasonic
Model | Godina | Dijagonala (inči) | Dijagonala (cm) | Tehnologija | Poz. osvjetljenje | Rezolucija | Osvježavanje | Smart TV | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic 58HX830E | 2020 | 58 | 147 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 60 Hz | Da (My Home Screen 5.0) | Silver Class |
Panasonic 55FZ800E | 2018 | 55 | 140 | OLED TV | / (WRGB OLED TV) | Ultra HD | 120 Hz | Da (My Home Screen 3.0) | Gold Class |
Panasonic 65EZ950E | 2017 | 55 | 140 | OLED TV | / (WRGB OLED TV) | Ultra HD | 120 Hz | Da (My Home Screen 2.0) | Gold Class |
Panasonic 65EZ1000E | 2017 | 65 | 165 | OLED TV | / (WRGB OLED TV) | Ultra HD | 120 Hz | Da (My Home Screen 2.0) | Reference Class |
Panasonic 65DX900E | 2016 | 65 | 165 | LCD | Direct LED (FALD) | Ultra HD | 120 Hz (3000 BMR) | Da (Firefox OS) | Gold Class |
Panasonic 58DX700E | 2016 | 58 | 147 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 60 Hz (1400 BMR) | Da (Firefox OS) | Silver Class |
Panasonic 50DS630E | 2016 | 50 | 127 | LCD | Edge LED | Full HD | 120 Hz (1000 BMR) | Da | Silver Class |
Panasonic 65CZ950E | 2015 | 65 | 165 | OLED TV | / (WRGB OLED TV) | Ultra HD | 120 Hz | Da | / |
Panasonic 55CX750E | 2015 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 1000 Hz BMR | Da | Silver Class |
Panasonic 40CS520E | 2015 | 40 | 102 | LCD | Edge LED | Full HD | 100 Hz BMR | Da | Bronze Class |
Panasonic 55CX680E | 2015 | 55 | 140 | LCD | Direct LED | Ultra HD | 300 Hz BMR | Da | Silver Class |
Panasonic TX-55CS620E | 2015 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Full HD | 600 Hz BMR | Da | / (prvi pogled) |
Panasonic TX-47AS650E | 2014 | 47 | 119 | LCD | Direct LED | Full HD | 1200 Hz blb | Da | Bronze Class |
Panasonic TX-58AX800E | 2014 | 58 | 147 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 2000 Hz blb | Da | Silver Class |
Panasonic TX-42AS600E | 2014 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 100 Hz blb | Da | Silver Class |
Panasonic 65WT600 | 2013 | 65 | 165 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 400 Hz bls | Da | / (prvi pogled) |
Panasonic TX-L39E6E | 2013 | 39 | 99 | LCD | Edge LED | Full HD | 100 Hz blb | Da | Silver Class |
Panasonic TX-L47ET5E | 2012 | 47 | 119 | LCD | Edge LED | Full HD | 300 Hz blb | Da | Silver Class |
Panasonic TX-L32DT30E | 2011 | 32 | 81 | LCD | Edge LED | Full HD | 400 Hz blb | Da | Silver Class |
Panasonic TX-P42ST60E | 2013 | 42 | 107 | Plazma | / (plazma) | Full HD | 2500 Hz (FFD) | Da | Gold Class |
Panasonic TX-P42UT50E | 2013 | 42 | 107 | Plazma | / (plazma) | Full HD | 2000 Hz (FFD) | Da | Gold Class |
Panasonic TX-P42GT50E | 2012 | 42 | 107 | Plazma | / (plazma) | Full HD | 2500 Hz (FFD) | Da | Gold Class |
LCD - Liquid Crystal Display
OLED - Organic Light Emiting Diode
Full HD - rezolucija od 1920 piksela u 1080 linija, danas standard
HD Ready - rezolucija od 1366 piksela u 768 linija za LCD, odnosno 1024 x 768 za plazme, danas samo prisutna kod ulaznih modela i televizora malih dijagonala
Subfield drive - plazma tehnologija umetanja podslika. 600Hz Subfield drive označava tehnologiju koja između svake od 50 sličica (frameova) umeće 12 podslika. 50 x 12 = 600 Hz Subfield drive. Velika oštrina u dinamici se postiže i uz pomoć Intelligent Frame Creationa (IFC-a) i drugih pomagala.
Focused Field Drive - najnovija plazma tehnologija procesiranja slike koja ne treba 12 podpolja kao Subfield drive da prikaže jedan frame. On postiže trajanje za jedan frame (black to black) 0,4ms, što je 0,0004 sekundi. 2500Hz je u ovom slučaju direktno inverzna vrijednost od trajanja osvjetljenja (black to black) - 1s/0,0004 = 2500 Hz. Velika oštrina u dinamici se postiže i uz pomoć Intelligent Frame Creationa (IFC-a) i drugih pomagala.
bls - BackLight Scanning - skenirajuće pozadinsko osvjetljenje koje smanjuje zamućene u dinamičnim kadrovima (što više - to je manje mutna slika)
blb - BlackLight Blinking - treperejuće pozadinsko osvjetljenje koje smanjuje zamućenje u dinamičnim kadrovima (što više - to je manje mutna slika)
BMR - Backlight Motion Rate
RMR - Real Light Motion Rate
FALD - Full Array Local Dimming (LE diode iza cijelog ekrana koje se u segmentima mogu paliti/gasiti)
Korisni linkovi:
Aktualne cijene i ponudu Panasonic televizora možete pronaći na nabava.net stranici >>
Oznake i katalog televizora (TV lineup) nalazi se ovdje >>
Adsense