Sony televizori
Japanski proizvođač televizora čije ime mnoge dan danas automatski povezuje s pojmom televizor i riječi “kvaliteta”. Sonyjevi televizori nisu danas sinonim za kvalitetu kao nekada i konkurencija često nudi više za istu ili manju količinu novaca, no u pojedinim segmentima ovaj legendarni proizvođač itekako ima što za pokazati. Sonyjevi televizori danas slove kao najbolji izbor za igrače zbog vrlo brzog prikazivanja ulaznog signala na ekranu, a i ljubitelji oštre slike kod sadržaja standardne rezolucije (npr. TV program)bi trebali biti zadovoljni.
Testirani televizori - Sony
Model | Godina | Dijagonala (inči) | Dijagonala (cm) | Tehnologija | Poz. osvjetljenje | Rezolucija | Osvježavanje | Smart TV | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony 55XD9305 | 2016 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 120 Hz | Android 5.1.1 | Silver Class |
Sony KDL-42W815B | 2014 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 300 Hz MotionFlow XR | Da | Silver Class |
Sony KDL-32R410 | 2014 | 32 | 81 | LCD | Direct LED | HD Ready | 100 Hz MotionFlow XR | Ne | / (prvi pogled) |
Sony KDL-40R450 | 2014 | 40 | 102 | LCD | Direct LED | Full HD | 100 Hz MotionFlow XR | Ne | / (prvi pogled) |
Sony KDL-55W955B | 2014 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Full HD | 400 Hz MotionFlow XR | Da | / (prvi pogled) |
Sony KDL-48W605B | 2014 | 48 | 122 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz MotionFlow XR | Da | / (prvi pogled) |
Sony KDL-42W706B | 2014 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz MotionFlow XR | Da | Gold Class |
Sony KDL-42W705B | 2014 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz MotionFlow XR | Da | Gold Class |
Sony 40HX850 | 2012 | 40 | 102 | LCD | Edge LED | Full HD | 800 Hz MotionFlow XR | Da | Gold Class |
Sony KDL-40EX720 | 2011 | 40 | 102 | LCD | Edge LED | Full HD | 200 Hz | Da | Silver Class |
Sony KDL-26EX320 | 2011 | 26 | 66 | LCD | Edge LED | HD Ready | 60 Hz | Da | Silver Class |
Sony KDL-40HX700 | 2010 | 40 | 102 | LCD | CCFL | Full HD | 200 Hz | Da | Bronze Class |
Sony KDL-40EX402 | 2010 | 40 | 102 | LCD | CCFL | Full HD | 60 Hz | Ne | Bronze Class |
Skraćenice:
LCD - Liquid Crystal Display
OLED - Organic Light Emiting Diode
Full HD - rezolucija od 1920 piksela u 1080 linija, danas standard
HD Ready - rezolucija od 1366 piksela u 768 linija, danas samo prisutna kod ulaznih modela i televizora malih dijagonala
Subfield drive - plazma tehnologija umetanja podslika. 600Hz Subfield drive označava tehnologiju koja između svake od 50 sličica (frameova) umeće 12 podslika. 50 x 12 = 600 Hz Subfield drive.
MotionFlow - Sonyjevo mjerenje oštrine slike u dinamičnim kadrovima (što više - to je manje mutna slika)
Aktualne cijene i ponudu Sony televizora možete pronaći na nabava.net stranici >>
Oznake i katalog televizora (TV lineup) nalazi se ovdje >>
Adsense