LG televizori
LG Electronics, drugi najveći proizvođač televizora na svijetu, poznat po televizorima po OLED televizorima i LED LCD TV-ima s IPS zaslonima (širok kut gledanja, nizak kontrast).
Testirani televizori - LG Electronics
Model | Godina | Dijagonala (inči) | Dijagonala (cm) | Tehnologija | Poz. osvjetljenje | Rezolucija | Osvježavanje | Smart TV | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 55QNED86T | 2024 | 55 | 140 | Quantum Dot LED LCD | Edge LED s lokalnim zatamnjenjem | Ultra HD 4K | 120 Hz | Da (webOS 24/9.0) | Silver Class |
LG OLED55C3 | 2023 | 55 | 140 | HDR WRGB OLED | / (OLED) | Ultra HD 4K | 120 Hz | Da (webOS 23/8.0) | Gold Class |
LG OLED55C2 | 2022 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 22/7.0) | Gold Class |
LG 32LQ6308 | 2022 | 32 | 81 | Full HD | Direct LED | Full HD | 60 Hz | Da (webOS 22/7.0) | Best Buy |
LG OLED55C1 | 2021 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 6.0) | Gold Class |
LG 55UP7500 | 2021 | 55 | 140 | LCD | Direct LED | Ultra HD | 60 Hz | Da (webOS 6.0) | Silver Class |
LG OLED55CX | 2020 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 5.0) | Gold Class |
LG 55SM9010 | 2019 | 55 | 140 | HDR LED LCD | Direct LED (FALD) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 4.5) | Silver Class |
LG OLED55C9 | 2019 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 4.5) | Gold Class |
LG 49SK8500 | 2018 | 49 | 124 | HDR LED LCD | Direct LED (FALD) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 4.0) | Silver Class |
LG OLED55C8 | 2018 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 4.0) | Gold Class |
LG OLED55B7V | 2017 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 3.5) | Editor's Choice |
LG 65C6V | 2016 | 65 | 165 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 3) | Gold Class |
LG 55UH8507 | 2016 | 55 | 150 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 3) | Silver Class |
LG 55B6J | 2016 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 3) | Best Buy |
LG 55E6V | 2016 | 55 | 140 | HDR OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 3) | Reference Class |
LG 55EG910V | 2015 | 55 | 140 | OLED | / (OLED) | Full HD | 120 Hz | Da (webOS 2) | Gold Class |
LG 43LF540V | 2015 | 43 | 109 | LCD | Edge LED | Full HD | 60 Hz | Ne | Silver Class |
LG 55EC930V | 2014 | 55 | 140 | OLED | / (OLED) | Full HD | 120 Hz | Da (webOS 1.x) | / (analiza slike) |
LG 42LF652V | 2015 | 42 | 107 | LCD | Direct LED | Full HD | 60 Hz | Da (webOS 2) | Silver Class |
LG 43UF778V | 2015 | 43 | 109 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 60 Hz | Da (webOS 2) | Silver Class |
LG 65EC970V | 2014 | 65 | 165 | OLED | / (OLED) | Ultra HD | 120 Hz | Da (webOS 1.x) | Reference Class |
LG 32LF5800 | 2015 | 32 | 81 | LCD | Direct LED | Full HD | 400 PMI | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 32LF630V | 2015 | 32 | 81 | LCD | Direct LED | Full HD | 450 PMI | Da (webOS 2) | Silver Class |
LG 55UF950V | 2015 | 55 | 140 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 2300 PMI | Da (webOS 2) | Silver Class |
LG 55EA980V | 2013 | 55 | 140 | OLED | / (OLED) | Full HD | Absolute Motion Clarity | Da (NetCast) | Reference Class |
LG 49UB850V | 2014 | 49 | 124 | LCD | Edge LED | Ultra HD | 800 Hz (MCI) | Da (webOS 1.x) | Bronze Class |
LG 42LB670V | 2014 | 42 | 107 | LCD | Direct LED | Full HD | 700 Hz (MCI) | Da (webOS 1.x) | Silver Class |
LG 27MT93S | 2013 | 27 | 69 | LCD | Edge LED | Full HD | 50 Hz | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 42LB620V | 2014 | 42 | 107 | LCD | Direct LED | Full HD | 100 Hz MCI | Ne | / (prvi pogled) |
LG 47LB731V | 2014 | 47 | 119 | LCD | Direct LED | Full HD | 1000 Hz (MCI) | Da (webOS 1.x) | Silver Class |
LG 42LB730V | 2014 | 42 | 107 | LCD | Direct LED | Full HD | 1000 Hz (MCI) | Da (webOS 1.x) | Silver Class |
LG 42LB650V | 2014 | 42 | 107 | LCD | Direct LED | Full HD | 800 Hz (MCI) | Da (webOS 1.x) | Silver Class |
LG 39LB5610 | 2014 | 39 | 99 | LCD | Direct LED | Full HD | 100 Hz (MCI) | Ne | / (prvi pogled) |
LG 32LB5800 | 2014 | 32 | 81 | LCD | Direct LED | Full HD | 100 Hz (MCI) | Da (NetCast) | / (prvi pogled) |
LG 47LA860V | 2013 | 47 | 119 | LCD | Edge LED | Full HD | 700 Hz (MCI) | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 55EA980 | 2013 | 55 | 140 | OLED | / (OLED) | Full HD | Absolute Motion Clarity | Da (NetCast) | Reference Class |
LG 39LN575S | 2013 | 39 | 99 | LCD | Direct LED | Full HD | 100 Hz (MCI) | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 42LA690S | 2013 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 400 Hz (MCI) | Da (NetCast) | Sliver Class |
LG 50PM6800 | 2013 | 50 | 127 | Plazma | / (plazma) | Full HD | 600 Hz (SFD) | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 42LM765S | 2012 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 800 Hz (MCI) | Da (NetCast) | Sliver Class |
LG 47LM960V | 2012 | 47 | 119 | LCD | Nano LED | Full HD | 1000 Hz | Da (NetCast) | Sliver Class |
LG M2482 | 2012 | 24 | 61 | LCD | LED | Full HD | 50 Hz | Ne | Gold Class |
LG 42LM670S | 2012 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 400 Hz | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 47LM670S | 2012 | 47 | 119 | LCD | Edge LED | Full HD | 400 Hz | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 47LW980S | 2011 | 47 | 119 | LCD | Nano LED | Full HD | 1000 Hz (MCI) | Da (NetCast) | Gold Class |
LG 42LW5500 | 2011 | 42 | 107 | LCD | Edge LED | Full HD | 100 Hz | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 32LD350 | 2010 | 32 | 81 | LCD | CCFL | Full HD | 50 Hz | Ne | Bronze Class |
LG 47LE8500 | 2010 | 47 | 119 | LCD | LED (IOP) | Full HD | 200 Hz | Da (NetCast) | Silver Class |
LG 42PA4500 | 2012 | 42 | 107 | Plazma | / (plazma) | HD Ready | 600 Hz (SFD) | Ne | Silver Class |
LG 42PJ350 | 2010 | 42 | 107 | Plazma | / (plazma) | HD Ready | 600 Hz (SFD) | Ne | Bronze Class |
Skraćenice:
LCD - Liquid Crystal Display
OLED - Organic Light Emiting Diode
Full HD - rezolucija od 1920 piksela u 1080 linija, danas standard
HD Ready - rezolucija od 1366 piksela u 768 linija, danas samo prisutna kod ulaznih modela i televizora malih dijagonala
Subfield drive - plazma tehnologija umetanja podslika. 600Hz Subfield drive označava tehnologiju koja između svake od 50 sličica (frameova) umeće 12 podslika. 50 x 12 = 600 Hz Subfield drive.
MCI - Motion Clarity Index - LG-jevo mjerenje oštrine slike u dinamičnim kadrovima (što više - to je manje mutna slika)
PMI - skraćenica od Picture Mastering Index, koristi se od 2015.
Korisni linkovi:
Aktualne cijene i ponudu LG televizora možete pronaći na nabava.net stranici >>
Oznake i katalog televizora (TV lineup) nalazi se ovdje >>