LCDRecenzijeTelevizori i monitori
HDTVtest [LCD]: Sony KDL40V4000 [100 cm]

Rezultati mjerenja
| Mrtvi pikseli | Niti jedan |
| Uniformnost zaslona | Izvrsna |
| Preskeniranje na HDMI-je | 0% kada je [Display Area] postavljeno na “Full Pixel“ |
| Blacker than black | Prošao |
| Nivoi crne | Izvrsni |
| Retencija crne boje | Stabilna kada je [Adv Contrast Enhancer] isključen |
| Primarna kroma | Dobra kada je [Colour Space] “Standard“ |
| Skaliranje | Dobro |
| Video mode deinterlacing | Prosječno |
| Film mode deinterlacing | Loše; pada pri 3:2/ 2:2, cadences na 480i/ 576i |
| Kut gledanja | Dobar za LCD (90 stupnjeva) |
| Rezolucija pokreta | 250-300 |
| Redukcija digitalnog šuma | Prihvatljiva ako izvor nije jako loš |
| Oštrina | Undefeatable edge enhancement na 1080i/1080p |
| 1080p/24 mogućnost (PS3) | Prihvaća 1080p/24 video signal; nema telecine juddera |
| Ulazno kašnjenje | 0-10ms, vrlo malo |
Potrošnja električne energije
| Default | 235 vata [“Shop”], 196 vata [“Home”] * |
| Kalibrirano | 88 vata |
| Standby | 1 vat |
* KDL40V4000 traži od korisnika da odabere postavku “Shop” ili“Home” nakon prvog paljenja. Ovo se odnosi na [Vivid], odnosno [Standard] mod slike.
Nivoi crne
Crna boja na Sony KDL40V4000 HDTV-u je prekrasna, vrlo vjerna i dokaza kako LCD TV-i su napredovali na ovom polju. Naravno, to je i dalje ispod crne kod Pioneer-ovih Kuro modela, no takva je i cijena.
Detalji i razlučivost
Preko HDMI priključka i uz [Full Pixel] mod Sony KDL40V4000 je uspješno prikazao sve linije horizontalne i vertiklane pune HD razlučivosti..


