LCDRecenzijeTelevizori i monitori
HDTVtest [LCD]: Panasonic TX32LXD700 [82 cm]
Rezultati mjerenja
| Mrtvi pikseli | 1 detektiran, defekt vidljiv na plavoj podlozi |
| Uniformnost ekrana | Izvrsna |
| Preskeniranje na HDMI, komponentnom | 2.5 posto |
| Blacker than black test | zadovoljio |
| Nivo crne | prosječan |
| Skaliranje | Dobro |
| Video mode deinterlacing | Dobro, umjerena redukcija smetnji |
| Film mode deinterlacing | 3-2 cadence prolazi, 2-2 pada |
| Kut gledanja | 120°-130° |
| Motion blur | Vrlo mali |
| Digitalni šum | Nema |
| Oštrina | Defeatable edge enhancement |


