MonitoriRecenzijeTelevizori i monitori
Recenzija [2D monitor]: Philips Moda 228C3LHSB (228C Brillance serija)
PREGLED TESTOVA
U tablici dolje navedeni su svi provedeni testovi:
| Mrtvi/zaglavljeni pikseli | niti jedan |
| Uniformnost prikaza |
loša – devijacije u osvjetljenju veće od 20% duž zaslona |
| Refleksije | dobro kontrolirane |
| Kut gledanja | dobar horizontalno, loš vertikalno |
| Puni raspon RGB-a (Blacker than black i Whiter than white testovi) | prolazi |
| 1:1 mapiranje piksela | da |
| Skaliranje slike | dobro |
| Video mode deinterlacing (1080i) | ne prolazi |
| Film mode deinterlacing (2:2 i 2:3 1080i kadence) | ne prolazi |
| Ostale kadence (2:3:3:2, 3:2:3:2:2, 5:5, 6:4 i 8:7) | ne prolazi |
| Telecine A i Telecine B – 2:2 SD kadence | prisutno titranje |
| Nametnuto izoštravanje slike |
prisutno dok je Smartxt funkcija aktivna i permanento u Photo, Movie i Game predlošcima |
| Pokretna rezolucija (FPD Monoscope test) |
oko 250 linija uz SmartResponse isključen, oko 300 uz uključen (od 1080 ukupno) |
| Otklanjanje nazubljenosti na dijagonalnim linijama (SD) | loše, nazubljenost prisutna i i na kutevima većim od 20 stupnjeva |
| Color Upsampling (raspakiranjavanje boja u isprepletenim signalima) | dobro, pretapanja vidljiva ovisno o materijalu |
| Overlay on film (titlovi različite kadence) | prolazi bez problema |
| Belle Nuit testni uzorak (SD – SCART povezivanje) | stabilan, uz minimalno titranje finih linija |
| Flag test (vijoreća zastava za provjeru nazubljenosti u pokretu) | vidljiva nazubljenost no bez većih anomalija |
| Uklanjanje nesavršenosti digitalne slike (šum, mosquito efekt) | ne otklanja zbog izostanka potrebnog procesiranja |
| SD/HD – 24 Hz | ne prihvaća 24 Hz signal, 50 Hz i 60 Hz stabilno prikazuje uz minimalno titranje finih linija |
| Posterizacija | slabo primjetna ovisno o sadržaju |
| 3D dvostruka slika – crosstalk | / (2DTV) |
| Disanje 3D slike | / (2DTV) |
| 2D-u-3D konverzija | / (2DTV) |
| PC predložak i ulaz | Da, dostupan Game predložak i VGA ulaz |
| 1:1 mapiranje piksela | Da |
| SmartImage Economy | 14 W |
| SmartImage Text | 20 W |
| SmartImage Movie | 17 W |
| SmartImage Off (kalibrirano stanje) | 17 W |
| Standby | < 1 W |
| Razina buke/zujanje | potpuno bešuman |
| Blokiranje/problemi u radu | tokom korištenja monitor nam se nije niti jednom zablokirao |
Na slijedećim slikama možete vidjeti dodatne testove:
![]() |
![]() |
![]() |







