TCL 55DC760 Ultra HD Android TV – recenzija
Vjerojatno posljednji televizor lansiran 2018. godine koji ćemo testirati prije dolaska novih modela je TCL-ov model srednje cjenovne klase – model 55DC760. Također dostupan i u varijanti s 65-inčnom dijagonalom, DC76 serija donosi osvježenje u srednju klasu jer osim korištenja metala u dizajnu postolja, okvira i poleđine, ima ugrađen soundbar koji osim što vizualno odlično izgleda, pruža bolju kvalitetu zvuka od konkurenata. Uz brojne aplikacije i mogućnosti koje nudi Android TV u verziji 8.0 (Oreo), tu je i Ultra HD panel i podrška za HDR. Što točno donosi, provjerite u nastavku.
Specifikacije
Proizvođač | TCL |
Model | 55DC760 |
Tehnologija zaslona | 10-bitni (8 bitni + FRC) LCD TV s VA panelom i LED pozadinskim osvjetljenjem (edge LED) |
Geometrija zaslona | ravni |
Veličina ekrana | 55 inča / 140 cm |
Energetska klasa | A+ (82 W, 120 kWh/godišnje) |
3D/HDR podrška |
ne/da (HDR10 i HLG) |
Osvježavanje zaslona | 60 Hz panel |
Lokalno zatamnjenje | ne |
Rezolucija | Ultra HD 4K, 3840 x 2160 piksela (svaki piksel se sastoji od tri podpiksela) |
HDMI | 3 (HDMI 2.0b) |
Digitalni audio izlaz | Toslink (digitalni optički) |
USB | da (2x) |
Ethernet | da |
Wi-Fi / Bluetooth | da / da |
PCMCIA/Common Interface slot | da (CI+ 1.3) |
Utor za memorijske kartice | ne |
Izlaz za slušalice (3.5 mm) | da |
Digitalni prijamnici | DVB-T2/C/S2 |
HEVC/VP9 podrška | da (tuner + multimedijalni reproduktor)/da |
Operativni sustav | Android TV 8 (Oreo) |
Ugrađena memorija | 16 GB |
CPU | Quad Core |
Montaža na zid | da (VESA 400 x 200) |
Maloprodajna cijena na 06. travnja 2019. |
Dodatne informacije:
Video recenzija
Napomena: dostupni su titlovi na hrvatskom jeziku
Rezultati mjerenja
ANSI kontrast (SDR) | 3200:1 u Movie predlošku pri 200 cd/m2 svjetlini |
Najprecizniji predložak za sliku (SDR i HDR) | Movie |
Dostupne kontrole za kalibraciju | svjetlina slike, razina crne boje, razina bijele boje, oštrina, gamma, balans bijele boje u 2 i 10 točaka, sustav za upravljanje bojama (primarne i sekundarne boje) |
Pokretna rezolucija | tipična za 60 Hz panel – 300/1080 linija – otežana čitljivost i jači tragovi iza objekata u pokretu, dodatno slabije performanse u tamnim scenama |
Ujednačenost zaslona | osrednja, vidljive varijacije u svjetlini i lagana promjena nijanse sivih nijansi po ekranu |
Efekt prljavog ekrana | uočljiv na testnoj jedinici, no ne smeta naročito prilikom gledanja |
Vršna svjetlina u HDR-u | 535 cd/m2 (Standard mod) |
Vršna svjetlina u HDR-u u Movie predlošku | 350 cd/m2 |
Stabilnost vršne svjetline u HDR-u | dobra, bez značajnih varijacija |
Ovisnost svjetline u HDR-u s količinom bijele boje | 350 cd/m2 u Movie modu |
Preciznost praćenja SMPTE ST 2084 PQ krivulje | najpreciznije u Movie modu |
HDR UHDA-P3 raspon boja | CIE 1931 xy: 89.55% CIE 1976 uv: 92.97% |
HDR BT.2020 raspon boja | CIE 1931 xy: 66.24 % CIE 1976 uv: 73.86 % |
Oštrina slike | odlična u statici, slaba u dinamici zbog 60 Hz panela |
Stabilnost boja i kontrasta pri gledanju iz kuta | loša (tipično za VA panel) |
Efekt aureola zbog lokalnog zatamnjenja | nije primjenjivo (televizor nema pravo lokalno zatamnjenje) |
Varijacija svjetline zbog lokalnog zatamnjenja | nije primjenjivo (televizor nema pravo lokalno zatamnjenje) |
Kašnjenje slike (input lag) | 26 – 31 ms |
Za više informacija pogledajte video recenziju.
Zaključak
[review]
Televizor na test ustupio:

Maloprodajna cijena:
Na dan objave ovog teksta, TCL 55DC760 je dostupan po cijeni od 5.999,00 kn. Aktualnu cijenu potražite na nabava.net stranici.
Dodatna ustupljena oprema:
Za potrebe testiranja su korišteni Supra Cables HDMI kabeli. Ultra HD HDR-10 testne uzorke osigurao R.Masciola. Softver za kalibraciju, CalMAN 2018 Ultimate for Business osigurao SpectraCal.
© HD Televizija 2019. Sva prava pridržana.
Pozdrav,
da li je u planu recenzija Philips The One, PUS7304.
Hvala
Možeš si ovdje pročitat što se tiče Philps modela 7304..
https://www.produkttest24.com/philips-58pus7304-12-uhd-android-tv-im-test/
https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-Philips-PUS7304-55PUS7304-The-One-22895743.html
https://www.t3.com/news/t3-awards-2019-the-finest-tv-you-can-buy-for-under-pound1000-is-philips-7334