<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HD Televizija - HDTV eZine &#187; Studije</title>
	<atom:link href="http://hdtelevizija.com/category/hdtv-vijesti_i_novosti/istrazivanja-studije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdtelevizija.com</link>
	<description>Osnove, vijesti, upute i testovi HD uređaja - sve što trebate znati od HDTV-u!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Istraživanje: Hrvati kupuju prijenosna računala i TV uređaje u specijaliziranim trgovinama</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/06/08/istrazivanje-hrvati-kupuju-prijenosna-racunala-i-tv-uredaje-u-specijaliziranim-trgovinama/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/06/08/istrazivanje-hrvati-kupuju-prijenosna-racunala-i-tv-uredaje-u-specijaliziranim-trgovinama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Hlušička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[brend]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[istraÂživanje]]></category>
		<category><![CDATA[prijenosno raÃ„Âunalo]]></category>
		<category><![CDATA[tns pentor]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=24732</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje agencije TNS Pentor naručeno od strane Toshibe otkriva na koje sve načine Hrvati danas kupuju prijenosna računala i TV uređaje, što im je najbitnije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/06/08/istrazivanje-hrvati-kupuju-prijenosna-racunala-i-tv-uredaje-u-specijaliziranim-trgovinama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrošači sve češće mijenjaju svoje televizore</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/06/01/potrosaci-sve-cesce-mijenjaju-svoje-televizore/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/06/01/potrosaci-sve-cesce-mijenjaju-svoje-televizore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Hlušička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[crt]]></category>
		<category><![CDATA[displaysearch]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=24542</guid>
		<description><![CDATA[Potrošači širom svijeta skraćuju vrijeme potrebno da zamijene svoje televizore, izjavila je istraživačka tvrtka NPD DisplaySearch. Prema istraživanju, globalni prosjek zamjene televizora pao je sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/06/01/potrosaci-sve-cesce-mijenjaju-svoje-televizore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potražnja za 3D televizorima opada na tržištu potrošača</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/05/17/potraznja-za-3d-televizorima-opada-na-trzistu-potrosaca/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/05/17/potraznja-za-3d-televizorima-opada-na-trzistu-potrosaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Hlušička</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-video uređaji]]></category>
		<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[john barrett]]></category>
		<category><![CDATA[osvetnici]]></category>
		<category><![CDATA[pametni televizor]]></category>
		<category><![CDATA[park associates]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=24259</guid>
		<description><![CDATA[Unatoč impresivnom uspjehu Marvelovih &#8220;Osvetnika&#8221; u 3D-u, industrija ne bi smjela puno očekivati od potrošača kad je riječ o 3D televizorima, ističe novo izvješće Park [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/05/17/potraznja-za-3d-televizorima-opada-na-trzistu-potrosaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivne 3D naočale sve kompaktnije, no polarizacijske i dalje značajno manje mase i praktičnije</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/05/09/aktivne-3d-naocale-sve-kompaktnije-no-polarizacijske-i-dalje-znacajno-manje-mase-i-prakticnije/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/05/09/aktivne-3d-naocale-sve-kompaktnije-no-polarizacijske-i-dalje-znacajno-manje-mase-i-prakticnije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio-video uređaji]]></category>
		<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[3d naocale]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[aktivni 3d]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[polarizacijski 3d]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=24072</guid>
		<description><![CDATA[Svima je dobro poznata činjenica kako postoje dva tipa 3D naočala koje danas možete kupiti &#8211; aktivne i polarizirajuće odnosno pasivne. Aktivni modeli koriste LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/05/09/aktivne-3d-naocale-sve-kompaktnije-no-polarizacijske-i-dalje-znacajno-manje-mase-i-prakticnije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istraživanje – Skoro polovica vlasnika pametnih televizora ne zna što je Smart TV</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/05/03/istrazivanje-skoro-polovica-vlasnika-pametnih-televizora-ne-zna-sto-je-smart-tv/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/05/03/istrazivanje-skoro-polovica-vlasnika-pametnih-televizora-ne-zna-sto-je-smart-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Hlušička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio-video uređaji]]></category>
		<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pametni televizor]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[Sony (Japan)]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=23952</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka za istraživanje tržišta YouGov objavila je da samo 53% od svih vlasnika pametnih televizora u Velikoj Britaniji zna što je Smart TV (televizor koji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/05/03/istrazivanje-skoro-polovica-vlasnika-pametnih-televizora-ne-zna-sto-je-smart-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istraživanje: Sve više kućanstava stavlja mrežnu opremu u dnevne boravke (+anketa)</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/03/26/istrazivanje-sve-vise-kucanstava-stavlja-mreznu-opremu-u-dnevne-boravke-anketa/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/03/26/istrazivanje-sve-vise-kucanstava-stavlja-mreznu-opremu-u-dnevne-boravke-anketa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dnevni boravak]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[kucanstvo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tdg]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=23170</guid>
		<description><![CDATA[Prema novom izvještaju tvrtke TDG za tržište SAD-a, 80% kućanstava sa širokopojasnim internetom koristi kućnu lokalnu mrežu, od čega 40% mrežne usmjerivače (routere) postavlja u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/03/26/istrazivanje-sve-vise-kucanstava-stavlja-mreznu-opremu-u-dnevne-boravke-anketa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Microsoft demonstrira odziv zaslona  (input lag)</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/03/17/video-microsoft-demonstrira-odziv-zaslona-input-lag/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/03/17/video-microsoft-demonstrira-odziv-zaslona-input-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorijali/upute]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vodiči]]></category>
		<category><![CDATA[demonstracija]]></category>
		<category><![CDATA[display lag]]></category>
		<category><![CDATA[istraÂživanje]]></category>
		<category><![CDATA[kasnjenje zaslona]]></category>
		<category><![CDATA[latency]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[odziv zaslona]]></category>
		<category><![CDATA[primjenjena znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=22998</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft je na svojem istraživačkom YouTube kanalu demonstrirao kako moderni zasloni osjetljivi na dodir imaju kašnjenje u odzivu, te kako se ono manifestira tokom korištenja. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/03/17/video-microsoft-demonstrira-odziv-zaslona-input-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D LCD paneli čine 10% ukupne isporuke LCD-a u 2011.</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/03/08/3d-lcd-paneli-cine-10-ukupne-isporuke-lcd-a-u-2011/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/03/08/3d-lcd-paneli-cine-10-ukupne-isporuke-lcd-a-u-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d lcd]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[displaysearch]]></category>
		<category><![CDATA[full HD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[udio]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=22857</guid>
		<description><![CDATA[U 2011. godini je isporučeno 21 milijun 3D LCD panela, što je porast od 26% u odnosu na godinu ranije, što je 10% svih isporučenih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/03/08/3d-lcd-paneli-cine-10-ukupne-isporuke-lcd-a-u-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studija: Je li aktivni 3D prikaz jamstvo slike pune HD razlučivosti? (dopuna sa Sharpovim modelom)</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2012/01/02/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlucivosti-dopuna-sa-sharpovim-modelom/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2012/01/02/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlucivosti-dopuna-sa-sharpovim-modelom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[3D prikaz]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[aquos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Versus]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[istraÂživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Sony (Japan)]]></category>
		<category><![CDATA[studija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=21482</guid>
		<description><![CDATA[U prosincu smo prenijeli rezultate istraživanja francuskog Digital Versusa, a koji su pokazali kako korištenje aktivnog 3D prikaza s naočalama na baterije nije jamstvo slike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2012/01/02/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlucivosti-dopuna-sa-sharpovim-modelom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studija: Je li aktivni 3D prikaz jamstvo slike pune HD razlučivosti?</title>
		<link>http://hdtelevizija.com/2011/12/11/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlueivosti/</link>
		<comments>http://hdtelevizija.com/2011/12/11/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlueivosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko Hlušička - Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studije]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[aktivni 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[naocale]]></category>
		<category><![CDATA[pasivni 3d]]></category>
		<category><![CDATA[polarizacija]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[studija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdtelevizija.com/?p=21139</guid>
		<description><![CDATA[Sve 3D televizore na tržištu danas možemo podijeliti na dvije osnovne skupine što se načina na koji prikazuju 3D sliku tiče: na aktivne i na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdtelevizija.com/2011/12/11/studija-je-li-aktivni-3d-prikaz-jamstvo-slike-pune-hd-razlueivosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
